| 1 | Web Browser | Mengidentifikasi fungsi dan fitur browser | Pilihan Ganda | Pemahaman | 1–2 |
| 2 | Web Browser | Menerapkan penggunaan browser untuk tugas | Pilihan Ganda | Aplikasi | 3–6 |
| 3 | CMS | Menjelaskan jenis dan contoh CMS | Pilihan Ganda | Pemahaman | 7–9 |
| 4 | CMS | Menggunakan CMS untuk membuat konten | Pilihan Ganda | Aplikasi | 10–12 |
| 5 | Sistem Komputer | Menjelaskan komponen sistem komputer | Pilihan Ganda | Pemahaman | 13–15 |
| 6 | Sistem Komputer | Menjelaskan alur data dalam sistem komputer | Pilihan Ganda | Analisis | 16–18 |
| 7 | Ekstensi File & Validasi Data | Mengidentifikasi jenis ekstensi file | Pilihan Ganda | Pemahaman | 19–21 |
| 8 | Ekstensi File & Validasi Data | Menerapkan validasi data | Pilihan Ganda | Aplikasi | 22–24 |
| 9 | Pengolahan Data & Model Komputasi | Menggunakan fitur dasar Excel | Pilihan Ganda | Aplikasi | 25–27 |
| 10 | Pengolahan Data & Model Komputasi | Menjelaskan model komputasi | Pilihan Ganda | Pemahaman | 28–29 |
| 11 | Algoritma & Pemrograman | Menjelaskan konsep algoritma dan subprogram | Pilihan Ganda | Pemahaman | 30–31 |
| 12 | Algoritma & Pemrograman | Menyusun algoritma dan program sederhana | Pilihan Ganda | Aplikasi | 32–35 |
| 13 | Algoritma & Pemrograman | Membaca flowchart dan kode PHP sederhana | Pilihan Ganda | Analisis | 36 |
| 14 | Dampak Sosial Informatika | Menyaring informasi dan memahami privasi digital | Pilihan Ganda | Analisis | 37–41 |
| 15 | Berpikir Komputasi | Menerapkan dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritmik | Pilihan Ganda | Pemahaman | 42–45 |
| 16 | HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) | Mengidentifikasi jenis HAKI dan etika penggunaan karya digital | Pilihan Ganda | Pemahaman | 46–50 |
Post a Comment